Vorsitz |
Knut vom Bovert | | Vorsitz | Vorsitz | | 20.10.2015 | bis 20.10.2015 | Bürgermeister (parteilos) | Bürgermeister (parteilos) |
Dr. Bettina Warnecke | Verwaltung | Verwaltung Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
CDU-Fraktion |
Robert Abel | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 19.02.2019 | 31.10.2020 | von 19.02.2019 bis 31.10.2020 | |
Marlene Altmann | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Mantoy Becker | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 21.10.2009 | 16.06.2014 | von 21.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Ursula Borgmann | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.09.2012 | 16.06.2014 | von 26.09.2012 bis 16.06.2014 | |
Annette Braun-Kohl | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 20.10.2009 | bis 20.10.2009 | |
Annette Braun-Kohl | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Prof. Dr. Edwin Bölke | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 04.02.2014 | 31.10.2020 | von 04.02.2014 bis 31.10.2020 | |
Prof. Dr. Edwin Bölke | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Vincent Endereß | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Vincent Endereß | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | 2. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 2. stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Wolfgang Goeken | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | |
Udo Greeff | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Dr. Dieter Gräßler | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 03.02.2014 | bis 03.02.2014 | |
Gerd Holberg | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Gerd Holberg | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Tobias Kaimer | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | 2. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 2. stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Tobias Kaimer | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Jens Lemke | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Jens Lemke | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Annette Leonhardt | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Klaus Mentrop | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | 1. stellvertretender Bürgermeister | 1. stellvertretender Bürgermeister |
Klaus Mentrop | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | 1. stellvertretender Bürgermeister | 1. stellvertretender Bürgermeister |
Monika Morwind | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Monika Morwind | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | 05.05.2023 | von 01.11.2020 bis 05.05.2023 | |
Henrik Radtke | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.11.2024 | | von 07.11.2024 | |
Folke Schmelcher | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | Fraktionsgeschäftsführer | Fraktionsgeschäftsführer |
Folke Schmelcher | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Brigitte Taschke | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 21.10.2009 | 16.06.2014 | von 21.10.2009 bis 16.06.2014 | |
Rainer Wetterau | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 1. stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Rainer Wetterau | CDU | CDU Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | 31.10.2024 | von 01.11.2020 bis 31.10.2024 | |
SPD-Fraktion |
Felix Blossey | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Walter Drennhaus | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Fraktionsgeschäftsführer | Fraktionsgeschäftsführer |
Walter Drennhaus | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Jörg Dürr | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Jörg Dürr | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Martin Haesen | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Julia Klaus | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Marion Klaus | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Marion Klaus | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Ulrich Klaus | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.12.2011 | 16.06.2014 | von 01.12.2011 bis 16.06.2014 | |
Ulrich Klaus | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.11.2015 | 31.10.2020 | von 17.11.2015 bis 31.10.2020 | |
Simone Kunkel-Grätz | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Simone Kunkel-Grätz | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | 2. stellvertretende Bürgermeisterin | 2. stellvertretende Bürgermeisterin |
Alfred Leske | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.01.2017 | 31.10.2020 | von 01.01.2017 bis 31.10.2020 | |
Jens Niklaus | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.10.2013 | 31.10.2020 | von 01.10.2013 bis 31.10.2020 | 2. stellvertretender Bürgermeister | 2. stellvertretender Bürgermeister |
Jens Niklaus | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Jan-Hendrik Petersen | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 16.11.2015 | von 17.06.2014 bis 16.11.2015 | |
Bernd Stracke | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Bernd Stracke | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Juliane Wolfsperger | SPD | SPD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.01.2012 | 31.10.2020 | von 01.01.2012 bis 31.10.2020 | |
WLH-Fraktion |
Barbara Kamm | WLH | WLH Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.02.2018 | 31.10.2020 | von 01.02.2018 bis 31.10.2020 | Fraktionsgeschäftsführerin | Fraktionsgeschäftsführerin |
Barbara Kamm | WLH | WLH Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Meike Lukat | WLH | WLH Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Meike Lukat | WLH | WLH Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende |
Tessa Lukat | WLH | WLH Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 13.12.2021 | | von 13.12.2021 | |
Nadine Lütz | WLH | WLH Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Sonja Lütz | WLH | WLH Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Annegret Wahlers | WLH | WLH Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | stellvertretende Fraktionsvorsitzende | stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
Annegret Wahlers | WLH | WLH Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | stellv. Fraktionsvorsitzende | stellv. Fraktionsvorsitzende |
GAL-Fraktion |
Lucio Dröttboom | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 06.02.2024 | | von 06.02.2024 | |
Nicola Günther | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende |
Tabea Haberpursch | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Jörg-Uwe Pieper | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.10.2017 | 31.10.2020 | von 17.10.2017 bis 31.10.2020 | |
Andreas Rehm | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Andreas Rehm | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Jochen Sack | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Jochen Sack | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | 31.12.2023 | von 01.11.2020 bis 31.12.2023 | |
Elke Zerhusen-Elker | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Elke Zerhusen-Elker | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
FDP-Fraktion |
David Hinz | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 28.02.2017 | von 17.06.2014 bis 28.02.2017 | |
Friedhelm Kohl | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Dirk Raabe | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | |
Dirk Raabe | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.03.2017 | 31.10.2020 | von 01.03.2017 bis 31.10.2020 | |
Dirk Raabe | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | 13.02.2023 | von 01.11.2020 bis 13.02.2023 | stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender |
Michael Ruppert | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Michael Ruppert | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Hendrik Sawukaytis | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 16.02.2023 | | von 16.02.2023 | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Ingrid Schüffner | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 26.09.2012 | 16.06.2014 | von 26.09.2012 bis 16.06.2014 | |
Patrick Sobbe | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | |
Arnd Vossieg | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 | |
Reinhard Zipper | FDP | FDP Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
GAL-Fraktion |
Jörg-Uwe Pieper | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 21.10.2009 | 16.06.2014 | von 21.10.2009 bis 16.06.2014 | |
AfD-Fraktion |
Frank Scheler | AfD | AfD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Ulrich Schwierzke | AfD | AfD Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
UWG-Fraktion |
Annelie Mainzer-Besche | UWG | UWG Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 07.02.2013 | 16.06.2014 | von 07.02.2013 bis 16.06.2014 | Fraktionsgeschäftsführerin | Fraktionsgeschäftsführerin |
Fraktionslose Ratsmitglieder |
Robert Abel | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.12.2011 | 19.02.2019 | von 01.12.2011 bis 19.02.2019 | |
Uwe Elker | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 21.10.2009 | 31.10.2020 | von 21.10.2009 bis 31.10.2020 | |
Harald Giebels | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
Harald Giebels | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |
Monika Morwind | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 05.05.2023 | | von 05.05.2023 | |
Peter Schniewind | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 17.06.2014 | 31.10.2020 | von 17.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Ulrich Schwierzke | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 | |