Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||
Barbara Kamm | WLH | WLH Vorsitz | Vorsitz | ||
CDU-Fraktion | |||||
Annette Braun-Kohl | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
Gerd Holberg | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
Monika Morwind | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
Folke Schmelcher | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
Rainer Wetterau | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender |
SPD-Fraktion | |||||
Marion Klaus | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 2. stellv. Ausschussvorsitzende | 2. stellv. Ausschussvorsitzende |
Simone Kunkel-Grätz | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
Jens Niklaus | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
Bernd Stracke | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
WLH-Fraktion | |||||
Anika Lennartz | WLH | WLH Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
Tessa Lukat | WLH | WLH Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
GAL-Fraktion | |||||
Jens Englich | GAL | GAL Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
Nicola Günther | GAL | GAL Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | ||
FDP-Fraktion | |||||
Michael Ruppert | FDP | FDP Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLH-Fraktion | |||||||
Thomas Höhne | WLH | WLH Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 10.11.2020 | 10.12.2021 | von 10.11.2020 bis 10.12.2021 |