| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Alfred Babel | CDU | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Angelika Bachmann-Blumenrath | AWO | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 |
| Jens Bahlmann | CDU | ||
| Giulia Baran | SPD | ||
| Denise Barenthien | priv. Kindergruppe | 13.12.2022 | bis 13.12.2022 |
| Beate Baroke | AWO | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Thomas Bartos | AfD | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Julia Bartsch | Private Kindergruppe Haan | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Christa Becker | SPD | ||
| Mantoy Becker | CDU | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Jennifer Benden | AfD | ||
| Paulina Betthaus | Verwaltung | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
| Heinrich Beyll | Caritas | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
| Stephan Beß | 31.07.2013 | bis 31.07.2013 | |
| Hans-Peter Bietenbeck | Bürger Union | ||
| Julian Bigalke | CDU | 29.03.2022 | bis 29.03.2022 |
| Jan-Marvin Birk | AfD | ||
| Monika Birk | AfD | ||
| Felix Blossey | SPD | ||
| Heinz Bogatzki | CDU | 17.11.2015 | bis 17.11.2015 |
| Gabi Bongard | Behindertenbeauftragte | ||
| Jan Bonk | JuPa | ||
| Ursula Borgmann | CDU | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Sascha Bornträger | UMA | ||
| Anette Braun-Kohl | UMA | ||
| Irmgard Braun-Thom | Sen Beirat | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Dr. Thomas Bremen | CDU | ||
| Janine Brenner | AfD | 05.09.2017 | bis 05.09.2017 |
| Dr. Rolf Brockmeyer | UMA | ||
| Marita Bruns | Sen Beirat | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Ulrike Bruns | AfD | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 |
| Angela Brüntrup | BSA | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Annegret Buchart | Grundschulen | 16.06.2014 | bis 16.06.2014 |
| Doris Buchholz | CDU | 03.11.2020 | bis 03.11.2020 |
| Frank Budych | CDU | ||
| Peter Burek | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 | |
| Gisela Butz | SenBR | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Ursula Bürger | SenBR | 31.10.2025 | bis 31.10.2025 |
| Godehard Büskens | CDU | ||
| Prof. Dr. Edwin Bölke | CDU |
