Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Fraktion | ||||||||
| Jens Lemke | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | Gerd Holberg | CDU | Gerd Holberg CDU |
| SPD-Fraktion | ||||||||
| Walter Drennhaus | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Fraktionsgeschäftsführer | Fraktionsgeschäftsführer | Bernd Stracke | SPD | Bernd Stracke SPD |
| FDP-Fraktion | ||||||||
| Michael Ruppert | FDP | FDP Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | Dirk Raabe | FDP | Dirk Raabe FDP |
| GAL-Fraktion | ||||||||
| Andreas Rehm | GAL | GAL Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Tabea Haberpursch | GAL | Tabea Haberpursch GAL | ||
| Fraktionslose Ratsmitglieder | ||||||||
| Uwe Elker | GAL | GAL Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Marion Klaus | SPD | Marion Klaus SPD | ||
| Harald Giebels | fraktionslos | fraktionslos Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Folke Schmelcher | CDU | Folke Schmelcher CDU | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU-Fraktion | |||||||||||
| Rainer Wetterau | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 21.10.2009 | 16.06.2014 | von 21.10.2009 bis 16.06.2014 | Fraktionsgeschäftsführer | Fraktionsgeschäftsführer | Wolfgang Goeken | CDU | Wolfgang Goeken CDU |
| FDP-Fraktion | |||||||||||
| Dirk Raabe | FDP | FDP Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 21.10.2009 | 16.06.2014 | von 21.10.2009 bis 16.06.2014 | |||||
