Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||||
Jochen Sack | GAL | GAL Vorsitz | Vorsitz | Ausschussvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Ausschussvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Stephanie Zambon | GAL | Stephanie Zambon GAL |
CDU-Fraktion | ||||||||
Vincent Endereß | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Monika Morwind | CDU | Monika Morwind CDU | ||
SPD-Fraktion | ||||||||
Marion Klaus | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Julia Klaus | SPD | Julia Klaus SPD | ||
Yvonne Streicher | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Felix Blossey | SPD | Felix Blossey SPD | ||
WLH-Fraktion | ||||||||
Anika Lennartz | WLH | WLH Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Nadine Lütz | WLH | Nadine Lütz WLH | ||
FDP-Fraktion | ||||||||
Thomas Kirchhoff | FDP | FDP Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Ingrid Schüffner | FDP | Ingrid Schüffner FDP | ||
stimmberechtigte Mitglieder | ||||||||
Hubert Gering | stimmberechtigte Mitglieder JHA | stimmberechtigte Mitglieder JHA | Laura Heinze | Laura Heinze | ||||
Martin Haesen | SPD | SPD stimmberechtigte Mitglieder JHA | stimmberechtigte Mitglieder JHA | Alexander Polster | Alexander Polster | |||
Thomas Krautwig | Musikschule Haan | Musikschule Haan stimmberechtigte Mitglieder JHA | stimmberechtigte Mitglieder JHA | Thorsten Scherff | Thorsten Scherff | |||
Dr. Reinhard Pech | CDU | CDU stimmberechtigte Mitglieder JHA | stimmberechtigte Mitglieder JHA | Nam-Kyu Kim | Nam-Kyu Kim | |||
beratende Mitglieder | ||||||||
Heinrich Beyll | Caritas | Caritas beratende Mitglieder JHA | beratende Mitglieder JHA | Klaus Faulhaber-Birghan | Caritas | Klaus Faulhaber-Birghan Caritas | ||
Beate Grass | Diakonie Kreis Mettmann | Diakonie Kreis Mettmann beratende Mitglieder JHA | beratende Mitglieder JHA | |||||
Susanne Herzgen | JHA | JHA beratende Mitglieder JHA | beratende Mitglieder JHA | Heike Dornemann | JHA | Heike Dornemann JHA |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | |||||||||||
Nadine Bartz-Jetzki | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 17.08.2020 | bis 17.08.2020 | 2. stellvertretende Ausschussvorsitzende | 2. stellvertretende Ausschussvorsitzende | Klaus Mentrop | CDU | Klaus Mentrop CDU | |
Klaus Mentrop | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 08.03.2016 | bis 08.03.2016 | 1. stellvertretender Bürgermeister | 1. stellvertretender Bürgermeister | Monika Morwind | CDU | Monika Morwind CDU | |
stimmberechtigte Mitglieder | |||||||||||
Angelika Bachmann-Blumenrath | AWO | AWO stimmberechtigte Mitglieder JHA | stimmberechtigte Mitglieder JHA | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 | Sylvia Maral | AWO | Sylvia Maral AWO | |||
Andreas Radusch | stimmberechtigte Mitglieder JHA | stimmberechtigte Mitglieder JHA | 28.06.2016 | bis 28.06.2016 | Alexander Polster | Alexander Polster | |||||
beratende Mitglieder | |||||||||||
Markus Helf | beratende Mitglieder JHA | beratende Mitglieder JHA | 22.11.2017 | bis 22.11.2017 | Annegret Buchart | Grundschulen | Annegret Buchart Grundschulen | ||||
Birgit Hunstig | beratende Mitglieder JHA | beratende Mitglieder JHA | 01.09.2014 | 31.05.2017 | von 01.09.2014 bis 31.05.2017 | Dr. Sylvia Raphael-Wingartz | Dr. Sylvia Raphael-Wingartz | ||||
Dr. Ina Schymik | beratende Mitglieder JHA | beratende Mitglieder JHA | 31.08.2014 | bis 31.08.2014 | Dr. Sylvia Raphael-Wingartz | Dr. Sylvia Raphael-Wingartz | |||||
Renate Tappen | beratende Mitglieder JHA | beratende Mitglieder JHA | 24.06.2020 | bis 24.06.2020 | Frank Labahn | Frank Labahn |