Vorsitz |
Jugendhilfeausschuss | GAL | GAL Vorsitz | Vorsitz | | | Ausschussvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Ausschussvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
GAL-Fraktion |
Haupt- und Finanzausschuss | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Rat | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Rechnungsprüfungsausschuss | GAL | GAL Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Fraktionsvorsitzendenbesprechung | GAL | GAL Ratsmitglieder | Ratsmitglieder | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten | GAL | GAL Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | | | stellvertretender Frraktionsvorsitzender | stellvertretender Frraktionsvorsitzender |
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport | GAL | GAL Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr | GAL | GAL Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Stadtmarketing und Tourismus | GAL | GAL Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Sozial- und Integrationsausschuss | GAL | GAL Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Unterausschuss für Organisation, Personal und Controlling | GAL | GAL Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Unterausschuss ÖPNV | GAL | GAL Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Wahlprüfungsausschuss | GAL | GAL Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | | | stellvertretender Fraktionsvorsitzender | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Runder Tisch Klimaschutz | GAL | GAL Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 25.02.2020 | von 25.02.2020 | |
beratende Mitglieder |
Seniorenbeirat | GAL | GAL beratende Mitglieder SenBR | beratende Mitglieder SenBR | | | |