Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU-Fraktion | ||||||||||
Marlene Altmann | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Peter Bartz | CDU | Peter Bartz CDU | ||||
Mantoy Becker | CDU | CDU Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Udo Greeff | CDU | Udo Greeff CDU | ||||
Andreas Wasgien | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Brigitte Taschke | CDU | Brigitte Taschke CDU | ||
SPD-Fraktion | ||||||||||
Julia Klaus | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 2. stv. Ausschussvorsitzende | 2. stv. Ausschussvorsitzende | Jörg Dürr | SPD | Jörg Dürr SPD | ||
Bernd Stracke | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||||
FDP-Fraktion | ||||||||||
Dirk Raabe | FDP | FDP Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 1. stv. Ausschussvorsitzender | 1. stv. Ausschussvorsitzender | Philip Daniel | FDP | Philip Daniel FDP | ||
Michael Ruppert | FDP | FDP Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD-Fraktion | |||||||||||||
Wilfried Pohler | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 31.03.2013 | bis 31.03.2013 | 2. stv. Ausschussvorsitzender | 2. stv. Ausschussvorsitzender | Jörg Dürr | SPD | Jörg Dürr SPD | |||
Christoph Schmidt | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 26.09.2012 | bis 26.09.2012 | ||||||||
Heinrich Wolfsperger | SPD | SPD Ausschuss-Mitglieder | Ausschuss-Mitglieder | 30.04.2012 | bis 30.04.2012 | Ute Wollmann | SPD | Ute Wollmann SPD |