| Vorsitz |
| Knut vom Bovert | | Vorsitz | Bürgermeister (parteilos) |
| CDU-Fraktion |
| Marlene Altmann | CDU | Ratsmitglieder | |
| Prof. Dr. Edwin Bölke | CDU | Ratsmitglieder | |
| Vincent Endereß | CDU | Ratsmitglieder | |
| Harald Giebels | CDU | Ratsmitglieder | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Udo Greeff | CDU | Ratsmitglieder | |
| Gerd Holberg | CDU | Ratsmitglieder | 2. stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Tobias Kaimer | CDU | Ratsmitglieder | |
| Jens Lemke | CDU | Ratsmitglieder | Fraktionsvorsitzender |
| Klaus Mentrop | CDU | Ratsmitglieder | 1. stellvertretender Bürgermeister |
| Monika Morwind | CDU | Ratsmitglieder | |
| Folke Schmelcher | CDU | Ratsmitglieder | |
| Rainer Wetterau | CDU | Ratsmitglieder | Fraktionsgeschäftsführer |
| SPD-Fraktion |
| Walter Drennhaus | SPD | Ratsmitglieder | Fraktionsgeschäftsführer |
| Jörg Dürr | SPD | Ratsmitglieder | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Uwe Elker | SPD | Ratsmitglieder | |
| Julia-Janine Klaus | SPD | Ratsmitglieder | |
| Marion Klaus | SPD | Ratsmitglieder | |
| Simone Kunkel-Grätz | SPD | Ratsmitglieder | |
| Jens Niklaus | SPD | Ratsmitglieder | |
| Jan-Hendrik Petersen | SPD | Ratsmitglieder | |
| Bernd Stracke | SPD | Ratsmitglieder | Fraktionsvorsitzender |
| Juliane Wolfsperger | SPD | Ratsmitglieder | |
| FDP-Fraktion |
| Meike Lukat | WLH | Ratsmitglieder | |
| Peter Schniewind | WLH | Ratsmitglieder | |
| Annegret Wahlers | WLH | Ratsmitglieder | |
| GAL-Fraktion |
| Andreas Rehm | GAL | Ratsmitglieder | |
| Jochen Sack | GAL | Ratsmitglieder | stellvertretender Fraktionsgeschäftsführer |
| Elke Zerhusen-Elker | GAL | Ratsmitglieder | |
| FDP-Fraktion |
| Michael Ruppert | FDP | Ratsmitglieder | Fraktionsvorsitzender |
| Reinhard Zipper | FDP | Ratsmitglieder | |
| AfD-Fraktion |
| Frank Scheler | AfD | Ratsmitglieder | |
| Ulrich Schwierzke | AfD | Ratsmitglieder | |
| UWG-Fraktion |
| Robert Abel | UWG | Ratsmitglieder | |
| Schriftführung |
| Fabian Beyer | Stadtverwaltung Haan | Schriftführer*in | |
| Verwaltung |
| Marion Plähn | | | |
| Personalrat |
| Carsten Butz | | | |