Vorsitz |
Jens Lemke | CDU | Vorsitz | Ausschussvorsitzender, Fraktionsvorsitzender |
CDU-Fraktion |
Vincent Endereß | CDU | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | |
Harald Giebels | CDU | Ausschuss-Mitglieder | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Udo Greeff | CDU | Ausschuss-Mitglieder | |
Monika Morwind | fraktionslos | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | |
Folke Schmelcher | CDU | Ausschuss-Mitglieder | Fraktionsgeschäftsführer |
SPD-Fraktion |
Walter Drennhaus | SPD | Ausschuss-Mitglieder | Fraktionsgeschäftsführer |
Jörg Dürr | SPD | Ausschuss-Mitglieder | stellvertretender Ausschussvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
Uwe Elker | SPD | Ausschuss-Mitglieder | |
Ulrich Klaus | SPD | Ausschuss-Mitglieder | |
Juliane Wolfsperger | SPD | Ausschuss-Mitglieder | |
WLH-Fraktion |
Meike Lukat | WLH | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | |
Peter Schniewind | WLH | Ausschuss-Mitglieder | stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
GAL-Fraktion |
Jörg-Uwe Pieper | GAL | Ausschuss-Mitglieder | |
Andreas Rehm | GAL | Ausschuss-Mitglieder | |
FDP-Fraktion |
Reinhard Zipper | FDP | Ausschuss-Mitglieder | 2. stellvertretender Ausschussvorsitzender, stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
AfD-Fraktion |
Ulrich Schwierzke | fraktionslos / AfD | nicht-öffentliche Information | |
Fraktionslose Ratsmitglieder |
Robert Abel | UWG | andere beratende Mitglieder | |
Schriftführung |
Uwe Bolz | | Schriftführer*in | |
Verwaltung |
Dr. Bettina Warnecke | Stadtverwaltung Haan | Bürgermeisterin | |
Peter Sangermann | | | |
Guido Mering | Stadtverwaltung Haan | | |
Sonja Kunders | | | |
Anja Püschel | | | |
Vertreter der Polizei |
Bernd Preuß | | | |