| Vorsitz |
| Dr. Bettina Warnecke | Stadtverwaltung Haan | Vorsitz |
| CDU-Fraktion |
| Vincent Endereß | CDU | Ratsmitglieder |
| Gerd Holberg | CDU | Ratsmitglieder |
| Tobias Kaimer | CDU | Ratsmitglieder |
| Annette Leonhardt | CDU | Ratsmitglieder |
| Monika Morwind | fraktionslos | Ratsmitglieder |
| Folke Schmelcher | CDU | Ratsmitglieder |
| SPD-Fraktion |
| Walter Drennhaus | SPD | Ratsmitglieder |
| Simone Kunkel-Grätz | SPD | Ratsmitglieder |
| Jens Niklaus | SPD | Ratsmitglieder |
| Bernd Stracke | SPD | Ratsmitglieder |
| WLH-Fraktion |
| Barbara Kamm | WLH | Ratsmitglieder |
| Meike Lukat | WLH | Ratsmitglieder |
| GAL-Fraktion |
| Nicola Günther | GAL | Ratsmitglieder |
| Tabea Haberpursch | GAL | Ratsmitglieder |
| Andreas Rehm | GAL | Ratsmitglieder |
| Elke Zerhusen-Elker | GAL | Ratsmitglieder |
| FDP-Fraktion |
| Michael Ruppert | FDP | Ratsmitglieder |
| Beigeordnete |
| Annette Herz | Stadtverwaltung Haan | Beigeordnete |
| Verwaltung |
| Doris Abel | Verwaltung | Verwaltung |
| Gäste |
| Uwe Elker | GAL | nicht-öffentliche Information |
| Ulrich Klaus | SPD | nicht-öffentliche Information |
| Annegret Wahlers | WLH | Ratsmitglieder |