Sitzung
HFA/022/2024
Gremium
Haupt- und Finanzausschuss
Raum
Sitzungssaal der Stadt Haan
Datum
10.12.2024
Zeit
17:00-20:41 Uhr
Öffentlicher Teil: |
|||
Ö 1 | Befangenheitsmitteilungen | ||
Ö 2 | Neubau Rathaus Haan | 65/064/2024 | |
Ö 3 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 200 "Neues Rathaus" im Verfahren nach § 13a BauGB, Anpassung des Flächennutzungsplanes durch seine 49. Änderung im Bereich "Neues Rathaus" - hier: Information zum Stand der Planung, Beschluss zur Planerarbeitung | 61/105/2024 | |
Ö 3.1 | Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 200 "Neues Rathaus" im Verfahren nach § 13a BauGB, Anpassung des Flächennutzungsplanes durch seine 49. Änderung im Bereich "Neues Rathaus" hier: Anpassung des Ratsbeschlusses vom 02.11.2021 zur wohnbaulichen Folgenutzung für das Grundstück Gemarkung Haan, Flur 26, Flurstück 368 | 61/105/2024/1 | |
Ö 4 | Kooperation mit der Ombudsstelle NRW | 51/106/2024 | |
Ö 5 | Wegfall der Bewohnerparkvorrechte auf zwei Stellplätzen der Ellscheider Straße | 66/101/2024 | |
Ö 6 | Parkraumbewirtschaftung - hier: ergänzende Einführung einer Parkscheibenregelung unter Beibehaltung der Bewohnerparkvorrechte auf der Dieker Straße | 66/103/2024 | |
Ö 7 | Satzung der Stadt Haan über die Erhebung der Bewohnerparkgebühren | 32/043/2024 | |
Ö 8 | Gebührenordnung für städtische Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Haan | 32/044/2024 | |
Ö 8.1 | Ergänzungsvorlage zur Gebührenordnung für städtische Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Haan. | 32/044/2024/1 | |
Ö 9 | Antrag des Jugendparlaments vom 05.09.2024 – Änderung der Satzung des Jugendparlaments der Stadt Haan | II/063/2024 | |
Ö 10 | Gebührenbedarfsberechnung 2025 für den Wochenmarkt der Stadt Haan | 60/075/2024 | |
Ö 11 | Satzung der Stadt Haan über die Änderung der Gebührensatzung für den städtischen Waldfriedhof 2025 | 60/076/2024 | |
Ö 12 | Jahresabschluss 2023 | 14/046/2024 | |
Ö 13 | Stellenplan der Stadt Haan für das Jahr 2025 | 10/172/2024 | |
Ö 13.1 | Stellenplan 2025 hier: Ausweitung des Stellenanteils der Stelle 02/13 (Schreibkraft Personalrat) von derzeit 0,6 VZÄ auf 0,7 VZÄ | 10/182/2024 | |
Ö 13.2 | Stellenplan 2025 hier: Erhöhung der Stellenanteile bzw. Einrichtung zusätzlicher Stellen an den OGS-Standorten Don-Bosco-Schule und GGS Gruiten sowie Einrichtung von 1 weiteren Praxis Integrierten Ausbildungsstellen für den Erzieher_innen Beruf (PiA) für den OGS Standort Gruiten | 10/183/2024 | |
Ö 13.3 | Stellenplan 2025 hier: Ausweitung des Stellenanteils der Stelle 40/35 | 10/181/2024 | |
Ö 13.4 | Stellenplan 2025 hier: Ausweitung des Stellenanteils der Stelle 50-29 | 10/179/2024 | |
Ö 13.5 | Stellenplan 2025 hier: Ausweitung des Stellenanteils für die Jugendgerichtshilfe von derzeit 0,4 auf 1,0 VZÄ | 10/178/2024 | |
Ö 13.6 | Stellenplan 2025 hier: Einrichtung eines Stellenanteils kommunale_r Energie- und Wärmeplaner_in | 10/180/2024 | |
Ö 14 | Spielflächenleitplan der Stadt Haan hier: Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Haushaltsjahr 2025 für die Maßnahmen "Großspielgerät Grundschule Bollenberg" und "Motorikpfad Grundschule Mittelhaan" | 70/041/2024/1 | |
Ö 15 | Hebesätze 2025 | 20/127/2024 | |
Ö 16 | Haushaltsplanberatungen 2025 | 20/143/2024 | |
Ö 16.1 | Haushaltsplanberatungen 2025; Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Städtepartnerschaften und Tourismus | 20/140/2024 | |
Ö 16.2 | Haushaltsplanberatungen 2025; Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten | 20/138/2024 | |
Ö 16.3 | Haushaltsplanberatungen 2025; Jugendhilfeausschuss | 20/139/2024 | |
Ö 16.4 | Haushaltsplanberatungen 2025 Soziales, Integration und Generationen | 20/135/2024 | |
Ö 16.5 | Haushaltsplanberatungen 2025; Umwelt und Mobilität | 20/134/2024 | |
Ö 16.6 | Haushaltsplanberatungen 2025; Bildung und Sport | 20/137/2024 | |
Ö 16.7 | Haushaltsplanberatungen 2025; Stadtentwicklung, Planung und Bau | 20/136/2024 | |
Ö 16.8 | Haushaltsplanberatungen 2025; Digitalisierung, Organisation und Personal | 20/141/2024 | |
Ö 17 | Beantwortung von Anfragen | ||
Ö 18 | Mitteilungen | ||
Nicht öffentlicher Teil: |
|||
N 19 | gesperrte Information | ||
N 20 | gesperrte Information | ||
N 21 | gesperrte Information | ||
N 22 | gesperrte Information | ||
N 23 | gesperrte Information | ||
N 24 | gesperrte Information | ||
N 25 | gesperrte Information | ||
N 25.1 | gesperrte Information | ||
N 26 | gesperrte Information | ||
N 27 | gesperrte Information |